Point
表参道駅徒歩1分好立地物件!!
2021年11月上旬リニューアル一棟貸し物件!!
賃料・初期費用
賃料 | 990万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
---|---|---|---|
敷金 / 礼金 | – / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 12ヶ月 / – / – |
物件概要
間取り / 面積 | – / 839㎡ | 築年月 | 1989年7月8日 (築32年) |
---|---|---|---|
所在階 / 階数 | – / 3階建 | 向き | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩1分 | ||
所在地 | 東京都渋谷区神宮前4丁目3番 3号 (周辺地図) |
紹介動画
Barbizon7の設備・周辺施設
主要設備 |
|
||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | IT重説対応物件 | ||
光ファイバー | エレベーター | ||
駐車場 |
状況:無 |
||
周辺施設 |
お問い合わせ番号
7
Barbizon7の物件詳細
物件名 | Barbizon7 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前4丁目3番 3号 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩1分 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | ビル |
総戸数 | – | 築年月 | 1989年7月8日 (築32年) |
間取り | |||
面積(専有/延床/土地) | – / 839㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
その他制限事項 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Barbizon7の費用・契約情報
賃料 | 990万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
---|---|---|---|
その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2ヶ月 | |
保証金/敷引/償却 | 12ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
その他一時金 | 更新料 | ||
その他費用 | 1棟貸しにつき自主管理となります(キュービクル、エレベーター、警備、設備監視、給排水衛生設備、消防設備、空調設備、自動ドア、防火設備) | ||
契約種別 | 定期借家契約 期間:7年 | ||
損保 | 要 | ||
保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可) | ||
現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店相談 | ||
備考 |
Barbizon7のその他の情報
取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 7 | 物件管理コード | 1116693493160000000468 |
情報更新日 | 2022年05月23日 | 次回更新日 | 2022年06月22日 |
Barbizon7の広告主情報
店舗名称 | 株式会社ビージーアイプランニング | 担当者 | |
---|---|---|---|
事務所の所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-27 | 電話番号 | 03-5467-1153 |
宅建免許番号 | 東京都知事(3)第88850号 | 不動産会社コード | 16550 |
コメント
2021年11月上旬リニューアル後引渡し予定。